Energieträgermix 2018 in Prozent | Energieträger- | Ökostrom der | Gesamt-Energieträger- | Deutschland Mix (4) |
Nukleare Energieträger | 7,5 | 0 | 5,8 | 13,0 |
Energieträger Kohle | 23,4 | 0 | 18,3 | 36,6 |
Energieträger Erdgas | 8,5 | 0 | 6,6 | 9,7 |
Sonstige fossile Energieträger | 1,1 | 0 | 0,8 | 2,5 |
Erneuerbare Energien, gefördert nach EEG | 55,6 | 55,6 | 52,5 | 35,0 |
Sonstige Erneuerbare Energien | 3,9 | 44,4 | 16,0 | 3,2 |
Umweltauswirkung | [g/kWh] | [g/kWh] | [g/kWh] | [g/kWh] |
CO₂-Emissionen | 274 | 0 | 213 | 421 |
Radioaktiver Abfall | 0,0002 | 0 | 0,0002 | 0,0003 |
(1) Quelle: Stadtwerke Karlsruhe GmbH, Stromkennzeichnung gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz (Stand November 2019).
(2) Gilt für Produkte mit einem Erzeugeranteil von 100 % erneuerbaren Energien.
(3) Gilt für alle Produkte außer den Ökostrom-Produkten. Der Energieträgermix für privilegierte Kunden nach EEG ist nicht enthalten.
(4) Quelle: BDEW
(Bezugsjahr 2018)
Hinweis: Der Energieträgermix für 2019 erscheint im November 2020 (nach Paragraph 42 EnWG).