Bündeln Sie
Ihre Objekte in einer Allgemeinstrom-Preisvereinbarung
und erhalten Sie einen Bonus auf den Verbrauchspreis für Allgemeinstrom.
netto | brutto | |
---|---|---|
bis 3.600 kWh / Jahr | ||
Arbeitspreis Cent / kWh | 44,78 | 53,29 |
Grundpreis € / Monat | 6,78 | 8,07 |
ab 3.601 kWh / Jahr | ||
Arbeitspreis Cent / kWh | 43,48 | 51,74 |
Grundpreis € / Monat | 10,68 | 12,71 |
Preisstand: 01.02.2023; gerundete Bruttopreise inkl. 19 % MwSt