Grundversorgung Gas: sicher versorgt
Gas zu fairen Konditionen beziehen und dabei stets flexibel bleiben – das bietet Ihnen BasisGas, unser Grundversorgungsangebot. Sie befinden sich automatisch innerhalb dieses Angebots, wenn Sie im Netzgebiet der Stadtwerke Karlsruhe Gas beziehen und keinen Sondervertrag abgeschlossen haben.
Grundversorgung Gas
- Zuverlässige Energieversorgung
- Bester Service vor Ort
Preisübersicht
netto | brutto | |
---|---|---|
Bis 5.295 kWh / Jahr | ||
Arbeitspreis Cent / kWh | 11,44 | 13,61 |
Grundpreis € / Monat | 2,82 | 3,35 |
Ab 5.296 kWh / Jahr | ||
Arbeitspreis Cent / kWh | 9,50 | 11,31 |
Grundpreis € / Monat | 11,35 | 13,50 |
Ab [!--wGrundversorgungVerbrauch2--] kWh / Jahr | ||
Arbeitspreis Cent /kWh | [!--wGrundversorgungArbeitspreisNetto2--] | [!--wGrundversorgungArbeitspreisBrutto2--] |
Grundpreis € / Monat | [!--wGrundversorgungGrundpreisMonatNetto2--] | [!--wGrundversorgungGrundpreisMonatBrutto2--] |
Preisstand: 01.03.2025; gerundete Bruttopreise inkl. 19% MwSt
Erstvertragslaufzeit | keine |
Vertragsverlängerung | 2 Wochen |
Kündigungsfrist | 2 Wochen |
Service | persönlich, telefonisch, Online-Portal |
Weitere Infos
