Gas zu fairen Konditionen beziehen und dabei stets flexibel bleiben – das bietet Ihnen BasisGas, unser Grundversorgungsangebot. Sie befinden sich automatisch innerhalb dieses Angebots, wenn Sie im Netzgebiet der Stadtwerke Karlsruhe Gas beziehen und keinen Sondervertrag abgeschlossen haben.
netto | brutto | |
---|---|---|
Bis 5.295 kWh / Jahr | ||
Arbeitspreis Cent / kWh | 13,51 | 14,46 |
Grundpreis € / Monat | 3,35 | 3,58 |
Ab 5.296 kWh / Jahr | ||
Arbeitspreis Cent / kWh | 11,21 | 11,99 |
Grundpreis € / Monat | 13,50 | 14,45 |
Ab 81.000 kWh / Jahr | ||
Arbeitspreis Cent /kWh | 11,41 | 12,21 |
Grundpreis € / Monat | 0,00 | 0,00 |
Preisstand: 01.11.2023; gerundete Bruttopreise inkl. 7% MwSt
Erstvertragslaufzeit | 1 Monat |
Vertragsverlängerung | 2 Wochen |
Kündigungsfrist | 2 Wochen |
Service | Persönlich, telefonisch, Online |
netto | brutto | |
---|---|---|
Bis 5.295 kWh / Jahr | ||
Arbeitspreis Cent / kWh | 17,81 | 19,06 |
Grundpreis € / Monat | 3,35 | 3,58 |
Ab 5.296 kWh / Jahr | ||
Arbeitspreis Cent / kWh | 15,51 | 16,60 |
Grundpreis € / Monat | 13,50 | 14,45 |
Ab 81.000 kWh / Jahr | ||
Arbeitspreis Cent /kWh | 15,71 | 16,81 |
Grundpreis € / Monat | 0,00 | 0,00 |
Preisstand: 01.05.2023; gerundete Bruttopreise inkl. 7% MwSt