Strom zu fairen Konditionen beziehen und dabei stets flexibel bleiben – das bietet Ihnen BasisStrom, unser Grundversorgungsangebot. Sie befinden sich automatisch innerhalb dieses Angebots, wenn Sie im Netzgebiet der Stadtwerke Karlsruhe Strom beziehen und keinen Sondervertrag abgeschlossen haben.
netto | brutto | |
---|---|---|
Bis 1.846 kWh / Jahr | ||
Arbeitspreis Cent / kWh | 38,18 | 45,43 |
Grundpreis € / Monat | 11,60 | 13,80 |
Ab 1.847 kWh / Jahr | ||
Arbeitspreis Cent / kWh | 36,88 | 43,89 |
Grundpreis € / Monat | 13,60 | 16,18 |
Preisstand: 01.03.2024; gerundete Bruttopreise inkl. 19 % MwSt
Erstvertragslaufzeit | 1 Monat |
Vertragsverlängerung | 2 Wochen |
Kündigungsfrist | 2 Wochen |
Service | persönlich, telefonisch, Online-Portal |
Definition Schwachlast:
Definition Schwachlast:
Hierbei wird der Stromverbrauch, der in der Schwachlastzeit (täglich 9 Stunden, 21.00 Uhr bis 6.00 Uhr) genutzt wird, mit einem Zweitarifzähler erfasst und günstiger als der Strom außerhalb dieser Zeit abgerechnet. Der Schwachlasttarif lohnt sich, wenn ein wesentlicher Anteil Ihres Stromverbrauchs in den späten Abend- und Nachtstunden anfällt.
netto | brutto | |
---|---|---|
Bis 1.846 kWh / Jahr | ||
Arbeitspreis HT* in Cent / kWh | 23,48 | 27,94 |
Arbeitspreis NT** in Cent / kWh | 16,63 | 19,76 |
Grundpreis in € / Monat | 10,73 | 12,77 |
Ab 1.847 kWh / Jahr | ||
Arbeitspreis HT* in Cent / kWh | 22,18 | 26,39 |
Arbeitspreis NT** in Cent / kWh | 16,63 | 19,79 |
Grundpreis in € / Monat | 12,73 | 15,15 |
*HT: Hochtarif; 06:00 - 21:00 Uhr
**NT: Niedertarif; 21:00 - 06:00 Uhr
Preisstand: 01.03.2024; gerundete Bruttopreise inkl. 19 % MwSt