Auf dieser Seite informieren wir Sie über die Stromkennzeichnung der Stadtwerke Karlsruhe im Bezugsjahr 2021. Die Stromkennzeichnung für das Jahr 2022 erscheint im November 2023 (nach § 42 EnWG)
Energieträgermix 2021 in Prozent | Energieträger- | Ökostrom der | Gesamt-Energieträger- | Deutschland Mix (4) |
Nukleare Energieträger | 9,7 | | 14,5 | 12,9 |
Energieträger Kohle | 23,9 | | 36,0 | 28,9 |
Energieträger Erdgas | 7,4 | | 11,1 | 11,8 |
Sonstige fossile Energieträger | 1,0 | | 1,5 | 1,2 |
Erneuerbare Energien, finanziert aus der EEG-Umlage | 57,2 | 57,2 | 0 | 39,2 |
Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweis, nicht finanziert aus der EEG-Umlage | 0,8 | 42,8 | 36,9 | 6,0 |
Mieterstrom, finanziert aus der EEG-Umlage | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
Umweltauswirkung | [g/kWh] | [g/kWh] | [g/kWh] | [g/kWh] |
CO₂-Emissionen | 271 | 0 | 408 | 350 |
Radioaktiver Abfall | 0,0003 | 0 | 0,0004 | 0,0003 |
Fußnoten: Siehe Grafik oben
Hinweis: Der Energieträgermix für 2022 erscheint im November 2023 (nach Paragraph 42 EnWG).