Wir laden zum 2. Karlsruher Trinkwasser-Forum in Karlsruhe am 16. Mai 2024. Wir freuen uns über Ihre Teilnahme am Austausch der Akteure in der kommunalen Wasserversorgung der Region.
Mit diesem Veranstaltungsformat möchten wir den regionalen Akteuren in der kommunalen Wasserversorgung eine Möglichkeit zum fachlichen Austausch bieten. Am Vormittag sprechen Vertreter aus Industrie und Wirtschaft über neue Produkte und Trends der Branche, am Nachmittag berichten Wasserexperten über aktuelle wasserwirtschaftliche Themen.
Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Fach- und Führungskräfte kleinerer Wasserversorgungsunternehmen, Mitarbeiter der ortsansässigen Ingenieurbüros und die verantwortlichen Leiter der kommunalen Eigenbetriebe aus der Region.
Veranstaltungsort / Veranstalter:
Stadtwerke Karlsruhe
Daxlander Straße 72
76185 Karlsruhe
Konferenzraum (Zugang über Haupteingang)
16. Mai 2024 von 08:00 bis 16:00 Uhr
Anreise:
Mit dem Auto: über Daxlander Straße,
Parkplätze in Pfannkuchstraße 4. Es sind ausreichend kostenfreie Parkplätze vorhanden.
Mit der Straßenbahn: Linie 3
Haltestelle "Karlsruhe Stadtwerke"
Teilnahmegebühr: 95,-€
Anmeldeschluss: 30.04.2024
Bitte nutzen Sie das nachstehende Anmeldeformular.
Bitte bezahlen Sie die Teilnahmegebühr nach Erhalt der Rechnung. Mit der Anmeldung zur Veranstaltung stimmen Sie der Aufnahme in eine Teilnehmerliste zu.
8:00 | Beginn der Veranstaltung, Eröffnung Frühstücksbuffet | |
8:15 | Begrüßung | Geschäftsführer Michael Homann; Bereichsleiter Prof. Dr. Maier |
8:30 | iPERL - statischer Wasserzähler für intelligente Netze | Dipl.-Ing. Uwe Laffter, Sensus GmbH |
9:00 | Zustandsbasierte Sanierungskonzepte zementgebundener Grenzflächen | Jens Heinrichs, KIT – Institut für funktionelle Grenzflächen / IONYS AG |
9:30 | Kaffeepause | |
10:00 | PFC-Elimination mit Kornaktivkohle in Rastatt und Sinzheim | Dipl.-Ing. Ulrich Kornhaas, Ingenieurbüro Alwin Eppler GmbH & Co. KG |
10:30 | Netzdokumentation - Warum und wofür? | M.Eng. Florian Schwarz, Abt. Netzdokumentation |
11:00 | 1. Weg vom Papier - Vorteile eines digitalisierten Zählermanagements | M.Eng. Felix Sitter & Thorsten Eisen, Abt. Auftragsmanagement |
2. Gerne unterschätzt? Der Weg zum gesicherten Objektschutz | Elemirko Stricko, Abt. Netzwirtschaft | |
11:30 | Mittagspause | Gemeinsames Mittagessen in unserer Markthalle |
12:30 | Begehung der Prüfstelle | Dr.-Ing. Stefan-André Schmidt & Torsten Kempf, Abt. Datenmanagement & Abt. Prüfstelle |
13:00 | Planmäßige Analyse und Service an Brunnen in Trockenzeiten | Andreas Wicklein, pigadi GmbH |
13:30 | Technologie-Entwicklung in der Trinkwasseranalytik (QUOVADIS LAB) | Nadine Löffler, TZW |
14:00 | Kaffeepause | |
14:30 | Radon Grenzwerte in der Wasserversorgung beherrschen | Michael Schönthal / Mirko Schroeter, Abt. Trinkwasser-Qualitätssicherung |
15:00 | Digitalisierungsprojekte: W-Net 4.0 und 2. TwinOptPRO | Dr. Thomas Bernard & Dr. Jochen Deuerlein, Fraunhofer IOSB & 3S Consult GmbH |
15:30 | Wasserbedarf für die Erzeugung von grünem Wasserstoff | Dr.-Ing. Florencia Saravia, DVGW Research Center at Engler-Bunte-Institute of Karlsruhe Institute of Technology (KIT) |
16:00 | Diskussion / Schlusswort / Verabschiedung & Ende der Veranstaltung |
Mara Bielen und Alicia Kersten
SWK NOVATEC
nnvtnskprtnswk-nvtcd