Solarparks: Anlagenübersicht
Solarpark I
Gesamtleistung Solarpark I: 840 kW peak
Anlagenstandorte | Leistung (KW peak) | Inbetriebnahme |
---|---|---|
Mülldeponie West | 432 | Dezember 2005 |
Hochschule Karlsruhe – | 130 | Dezember 2005 / |
Walter-Eucken-Gewerbeschule | 35 | Dezember 2005 |
Stadtwerke Karlsruhe, Bau 13 | 19 | Juli 2006 |
Städtisches Klinikum, Bau D | 49 | Oktober 2006 |
Verkehrsbetriebe Karlsruhe, | 109 (64 + 45) | Dezember 2006 |
Europäische Schule | 63 | Dezember 2006 |
gesamt | ca. 840 | |
Beteiligungsverhältnis / Gesetzliche Rahmenbedingungen
Beteiligt sind 178 Kommanditisten. Damit sind:
- 60 Prozent der Anteile in Händen von Privatpersonen
- 26 Prozent behält die Stadt Karlsruhe und
- 14 Prozent verbleiben bei den Stadtwerken
Beteiligungsgesellschaft | SWK-Regenerativ-GmbH & Co. KG-Solarpark I |
Haftende Komplementärin | SWK-Regenerativ-Verwaltungs-Gmbh |
Beteiligungsform | Kommanditbeteiligung |
Beteiligung | Mindestens € 2.000,-; höhere Beteiligungen als ganzzahliges |
erwartete Rendite | Ca. 5 %/a des eingesetzten Eigenkapitals |
Solarpark II - Anlagenübersicht
Gesamtleistung Solarpark II: 565,08 kW peak
Anlagenstandorte | Leistung (kW peak) | Inbetriebnahme |
---|---|---|
Grund- und Hauptschule Grötzingen | 44 | Dezember 2007 |
Verkehrsbetriebe Karlsruhe, Betriebshof Ost -Abstellhalle -Wartungshalle |
175 65 |
Dezember 2007 Dezember 2007 |
Sonnenbad | 26 | August 2008 |
Städtisches Klinikum, Kinderklinik (Gebäude S) | 170 | Februar 2009 |
Pädagogische Hochschule, Gebäude III | 44 | Oktober 2010 |
Oberwaldschule | 40,08 | März 2012 |
Gesamt | 565,08 | |
Solarpark III - Anlagenübersicht
Anlagenstandort | Leistung (KW peak) | Inbetriebnahme |
---|---|---|
Schulzentrum Neureut | 33 | Dezember 2009 |
Parkhaus Stadtwerke Karlsruhe | 125 | Juni 2010 |
AVG-Lagerhalle, Busenbach | 246 | Dezember 2010 |
Badisches Staatstheater, Kulissenlager | 288 | Juni 2011 |
Amt für Abfallwirtschaft, Fuhrparkhalle | 224 | Juni 2011 |
Großmarkt, Fruchthalle | 200 | Juni 2011 |
AVG Abstellhalle Freudenstadt | 128 | Juni 2011 |
Kom. Informationsverarbeitung Baden-Franken | 30 | Juni 2011 |
Stadtwerke Karlsruhe, Werkstatthalle | 57 | August 2011 |
gesamt | ca. 1.330 | |
Definition Kilowatt peak (kWp)
Kilowatt peak (kWp) ist die Maßeinheit für die „Spitzenleistung“ aus dem engl. (peak = Spitze). Speziell in der Photovoltaik ist dies als Maßeinheit für die genormte Leistung (Nennleistung) einer Solarzelle oder eines Solarmoduls gebräuchlich. Entgegen der häufigen Meinung handelt es sich dabei nicht um die Leistung der Zelle oder des Moduls bei höchster Sonneneinstrahlung. Der auf dem Modul angegebene Wert bezieht sich auf die Leistung bei Testbedingungen, die dem Alltagsbetrieb nicht direkt entsprechen, Die Testbedingungen dienen zur Normierung und zum Vergleich verschiedener Solarzellen oder Solarmodule.