
Maßgebliche Index-und Berechnungswerte
Die Zufriedenheit unserer Kunden steht für uns an erster Stelle. Ein wichtiger Faktor ist dabei eine für alle Seiten nachvollziehbare und transparente Preisvereinbarung. Auf dieser Seite finden Sie hierzu detaillierte Informationen. Bei mehrjährigen Wärmeversorgungsverträgen wird eine Preisänderungsklausel vereinbart.
Fernwärme-Preisänderungsklauseln für Verträge ab 01.01.2022
Fernwärme-Preisänderungsklauseln für Altverträge bis 31.12.2021
Arbeitspreisbestandteile
| Stand 01.04.2025 | Index gem. vertragliche Preisänderungsklauseln | Basiswerte | aktuelle Werte | Quelle | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Index der tariflichen Stundenverdienste in der Energie-und Wasserversorgung | 100 | 112,8 | Kostenelement | |
| IG | Index der Erzeugnisse der Investitionsgüterproduzenten | 98,1 | 115,7 | Kostenelement | |
| VEG | Index des Erdgases bei Abgabe an Haushalte | 96,7 | 189,1 | Marktelement | |
| EGK | Index des Erdgases bei Abgabe an Kraftwerke | 51,5 | 203,7 | Kostenelement | |
| SQ1-4 | Fixierter Strombeschaffungspreis für die Quartale 1 und 4 des Folgejahres | 50,00 €/MWh | 98,53 €/MWh | Bezugsvertrag der Stadtwerke Karlsruhe mit der EnBW | Kostenelement |
| SEPD | Durchschnittsnotierung des dem Anpassungsjahr vorausgegangenen Kalenderjahres der Quartals-Strompreise gem. KWK-Gesetz, jedoch min. 46,00 und max. 65,00 €/MWh | 50,79 €/MWh | 65,00 €/MWh | Kostenelement |
Emissionspreisbestanteile
| Stand 01.04.2025 | Index gem. vertragliche Preisänderungsklauseln | Basiswerte | aktuelle Werte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| EFVU | rollierender Durchschnittswert der jährlichen CO2 Emission für die Erzeugung von Wärme | - | 78 g/kWh | |
| Z | Anteil der kostenfrei zugeteilten CO2-Zertifikate entsprechend der Zuteilungsregelungen | - | 0,3 | |
| CO2 | Kalenderjahres-Durchschnittspreis der Spotpreise für EUA Futures | - | 65,00 €/t |
Grund- und Leistungspreisbestandteil
| Stand 01.04.2025 | Index gem. vertragliche Preisänderungsklauseln | Basiswerte | aktuelle Werte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| L | Index der tariflichen Stundenverdienste in der Energie-und Wasserversorgung | 100,0 | 112,8 | GENESIS Datenbank des Statistischen Bundesamts (Code: 62221-0002; WZ2008 (ausgewählte Positionen) |
| IG | Index der Erzeugnisse der Investitionsgüterproduzenten | 98,1 | 115,7 |
Arbeitspreisbestandteile
| Stand 01.07.2025 | Kurzzeichen gem. Preisänderungsklauseln | Basiswerte | aktuelle Werte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Index der Arbeitskosten je geleistete Stunde für das produzierende Gewerbe und den Dienstleistungsbereich | L extern | 117,2 | 117,2 | |
| Index für die Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel (Maschinen und Anlagen) | M | 128,3 (2024) | 128,3 | GENESIS-Onlinedatenbank des statistischen Bundesamtes Statistik 61221-0001_LWBM 2113; 2020=100 |
| Index für die Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel (Treibstoff) | T | 171,8 (2024) | 171,8 | GENESIS-Onlinedatenbank des statistischen Bundesamtes Statistik 61221-0001_LWBM 122; 2020=100 |
| Index für die Erzeugung von Produkten des Holzeinschlags (Brennholz) | B | 139,2 (2024) | 139,2 | GENESIS-Onlinedatenbank des statistischen Bundesamtes Statistik 61231-0001; 2015=100 |
| Index für Erdgas, bei Abgabe an Handel und Gewerbe | GH | 191,0 (2024) | 191,0 | |
| Index des Wärmepreises | Wärmepreis | 172,8 (2024) | 172,8 |
Grundpreisbestandteil
| Stand 01.07.2025 | Kurzzeichen gem. Preisänderungsklauseln | Basiswerte | aktuelle Werte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Index der Erzeugnisse der Investitionsgüterproduzenten | IG | 117,8 (April 2025) | 117,8 | |
| Index tariflicher Stundenverdienst ohne Sonderzahlungen in der Energie- und Wasserversorgung | L intern | 115,3 (Q1 2025) | 115,3 |
Verrechnungspreisbestandteil
| Stand 01.07.2025 | Kurzzeichen gem. Preisänderungsklauseln | Basiswerte | aktuelle Werte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Index der Erzeugnisse der Investitionsgüterproduzenten | IG | 98,1 (2020) | 115,7 | |
| Index tariflicher Stundenverdienst ohne Sonderzahlungen in der Energie- und Wasserversorgung | L intern | 100,0 (2020) | 112,8 |

