Bündeln Sie
Ihre Objekte in einer Allgemeinstrom-Preisvereinbarung
und erhalten Sie einen Bonus auf den Verbrauchspreis für Allgemeinstrom.
netto | brutto | |
---|---|---|
bis 3.600 kWh / Jahr | ||
Arbeitspreis Cent / kWh | 25,87 | 30,79 |
Grundpreis € / Monat | 6,78 | 8,07 |
ab 3.601 kWh / Jahr | ||
Arbeitspreis Cent / kWh | 24,57 | 29,24 |
Grundpreis € / Monat | 10,68 | 12,71 |
Preisstand: 01.03.2020; gerundete Bruttopreise inkl. 19 % MwSt
Der Arbeitspreis ergibt sich aus dem jeweils geltenden Tarif Vorteil24 Allgemeinstrom abzüglich eines Bonus: